產品介紹
橋梁頂升同步千斤頂,超超薄型千斤頂 的基本參數:
表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知。
型號 | 工作能力 | 行程 | 本體高度 | 額定工作壓力 |
CRSM50×4 | 5T | 6.35mm | 40mm | 63 MPa |
CRSM100×4 | 10T | 11.2mm | 48mm | 63 MPa |
CRSM200×4 | 20T | 11.2mm | 56mm | 63 MPa |
CRSM300×4 | 30T | 12.7mm | 66mm | 63 MPa |
CRSM500×4 | 50T | 16mm | 75mm | 63 MPa |
CRSM750×4 | 75T | 16mm | 86mm | 63 MPa |
CRSM1000×4 | 100T | 16mm | 96mm | 63 Mpa |
CRSM1500×4 | 150T | 16mm | 106mm | 63 Mpa |
CRSM2000×4 | 200T | 16mm | 110mm | 63 Mpa |
CRSM2500×4 | 250T | 16mm | 120mm | 63 Mpa |
更多產品